MeteoCerdanyola :: Pàgina principal MeteoCerdanyola :: Pàgina Principal Ejemplos Javascript: ejemplo práctico MeteoCerdanyola - Pàgina Principal MeteoCerdanyola - Pàgina principal
r

RESUMS ANUALS ESTACIÓ CENTRE

 
Gràfics NOAA mes NOAA any Resums mensuals Resums anuals Dades cada 15'
Precipitacions (mm) - pluviòmetre homologat Hellmann
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total l/m2
2.006 117,8 9,2 22,8 6,8 10,6 3,4 10,4 25,4 196,0 35,6 1,4 31,2 470,6
2.007 2,0 32,8 21,8 107,8 71 0,0 0,4 104,4 3,0 134,2 1,2 10,8 489,4
2.008 25,8 23,6 17,4 38,2 120,6 83,6 32,4 16,2 17,8 78,6 61,4 107,6 623,2
2.009 73,2 35,6 53,8 72,8 13,6 6,4 25,4 4,6 41,6 98,8 10,8 44,2 480,8
2.010 53,8 85,8 62,0 22,8 124,8 48,4 27,4 46,4 60,4 101,6 18,4 49,2 701,0
2.011 41,0 15,4 180,0 43,4 89,8 117,0 90,0 4,0 4,2 85,8 186,6 0,0 857,2
2.012 1,4 11,2 33,4 71,4 28,6 15,4 14,4 25,6 71,2 139,4 34,4 2,6 449,0
2.013 24,4 28,4 114,4 83,0 40,8 21,4 10,0 7,0 26,2 38,6 103,2 14,6 512,0
2.014 38,4 26,0 14,0 58,0 70,0 9,0 68,0 38,6 159,4 17,6 124,6 23,0 647,4
2.015 12,4 8,4 37,0 12,6 14,6 15,8 12,4 62,8 46,0 18,0 87,8 1,6 329,4
2.016 1,6 43,0 37,2 90,8 25,6 21,0 4,8 6,0 35,6 72,8 46,6 21,8 406,8
2.017 32,2 35,8 121,0 52,4 15,8 13,6 5,6 13,2 34,8 106,0 5,0 5,2 440,6
2.018 74,0 70,4 100,4 71,4 49,4 93,0 19,6 36,4 34,0 146,0 139,4 5,6 839,6
2.019 15,8 3,2 0,2 35,8 77,6 13,8 47,8 53,4 60,2 91,4 34,0 108,2 541,4
2.020 139,0 3,0 43,6 233,2 34,2 84,6 7,2 22,4 62,2 18,8 52,8 292,8 994,0
2.021 28,6 15,8 19,6 26,8 28,8 4,2 12,8 9,8 28,2 40,4 75,2 2,0 292,2
2.022 17,0 1,2 95,6 38,8 34,4 9,2 9,2 90,0 25,2 10,2 3,2 36,2 370,2
2.023 2,4 53,8 0,2 6,6 42,6 20,6 7,6 43,4 51,4 24,8 2,4 0,8 256,6
2.024                          
mitjana (mm) 38,9 27,9 54,1 59,6 49,6 32,2 22,5 33,9 53,2 69,9 54,9 42,1 539,0
Temperatura mitjana mensual (ºC)
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Temp. mitja anual
2.006 7,8 8,9 13,0 15,1 18,8 21,8 26,7 23,2 21,7 19,2 14,5 9,5 16,7ºC
2.007 9,8 11,6 12,3 15,1 18,6 22,3 23,5 23,0 21,0 16,9 11,0 8,9 16,2ºC
2.008 10,3 10,4 11,7 14,2 17,0 21,1 23,9 24,3 20,8 17,2 11,0 8,4 15,8ºC
2.009 8,2 9,6 11,9 13,8 19,0 22,5 24,5 25,6 21,1 17,9 13,9 9,5 16,5ºC
2.010 7,9 8,7 10,4 14,4 16,2 20.8 25,7 24,4 21,0 16,5 11,3 8,6 15,5ºC
2.011 8,8 10,3 11,6 16,4 18,8 20,9 22,6 24,3 22,5 18,5 14,7 10,4 16,7ºC
2.012 8,9 6,7 12,3 13,9 18,6 23,0 23,8 25,8 21,6 17,9 13,1 10,0 16,4ºC
2.013 9,4 8,7 12,1 14,1 15,8 20,3 25,0 24,2 21,5 19,5 12,4 9,2 16,0ºC
2.014 10,3 10,6 12,5 15,9 16,8 21,8 23,5 23,7 22,1 19,8 14,3 9,2 16,7ºC
2.015 9,0 8,6 12,7 14,5 19,6 23,1 26,7 24,3 20,3 17,1 13,8 11,5 16,8ºC
2.016 11,3 11,5 11,4 14,3 17,0 21,7 25,1 24,7 22,6 17,7 13,0 10,3 16,7ºC
2.017 7,8 12,1 13,2 13,9 18,6 24,3 24,6 25,4 20,2 18,8 11,9 8,7 16,6ºC
2.018 11,1 7,4 11,7 15,2 17,8 22,1 25,3 25,8 23,0 17,7 13,0 10,6 16,7ºC
2.019 8,0 10,8 12,8 13,9 16,2 22,2 25,5 25,5 22,1 18,9 12,2 11,7 16,7ºC
2.020 9,5 12,9 12,3 14,9 19,8 21,2 25,7 25,9 21,9 16,7 14,5 10,2 17,1ºC
2.021 8,6 12,7 12,1 13,0 18,0 23,1 25,0 24,4 23,0 17,9 12,0 10,8 16,7ºC
2.022 8,8 11,7 12,1 14,5 20,1 24,8 26,3 26,9 22,7 20,1 15,2 12,1 17,9ºC
2.023 8,9 9,6 14,2 15,9 18,1 23,6 26,4 26,0 23,1 20,6 15,0 11,3 17,7ºC
2.024                          
mitjana (ºC) 9,1 10,0 12,2 14,6 17,9 22,4 24,9 24,8 21,8 18,4 13,1 10,0 16,6

 Any 2.024

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm)                          
 Dies de precipitació apreciable                          
 Temp. màxima absoluta (ºC)                          
 Temp. mínima absoluta (ºC)                          
 Temperatura mitjana mensual (ºC)                          
 Temp. mitjana de les màximes                          
 Temp. mitjana de les mínimes                          
 Ratxa màxima de vent (km/h)                          
 Direcció dominant del vent                          
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC)                          
 Dies amb temp. màxima > 30ºC                          
 Dies de tempesta                          
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada                          
 Dies de calamarsa o pedra                          
 Dies de boira                          
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC)                          

 Any 2.023

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 2,4 53,8 0,2 6,6 42,6 20,6 7,6 43,4 51,4 24,8 2,4 0,8 256,6 mm
 Dies de precipitació apreciable 4 6 1 2 11 6 3 3 3 6 3 1 49
 Temp. màxima absoluta (ºC) 17,9 21,3 26,5 27,4 27,7 28,1 38,2 37,1 32,9 29,0 25,9 21,4 38,2 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -2,7 0,2 1,0 6,1 9,1 14,9 17,4 15,9 14,8 9,4 5,3 1,0 -2,7 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 8,9 9,6 14,2 15,9 18,1 23,6 26,4 26,0 23,1 20,6 15,0 11,3 17,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 13,8 15,1 19,6 21,4 22,7 28,1 30,6 30,4 27,7 24,8 19,7 16,7 22,8 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 4,1 4,2 8,8 10,4 13,5 19,1 22,3 21,6 18,5 16,4 10,4 5,8 13,1 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 82,1 66,0 64,4 54,7 51,5 40,2 46,7 48,3 48,3 54,7 74,0 51,5 82,1 km/h
 Direcció dominant del vent O O O O SE SE SE SE O O O O SE / O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 10 28 23 6 1 - - 68
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 10 20 15 2 - - - 47

 Any 2.022

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 17,0 1,2 95,6 38,8 34,4 9,2 9,2 90,0 25,2 10,2 3,2 36,2 370,2 mm
 Dies de precipitació apreciable 2 3 14 6 5 3 5 7 5 1 3 9 63
 Temp. màxima absoluta (ºC) 22,3 23,6 20,3 27,3 36,1 35,4 35,3 38,7 32,9 29,0 23,6 22,5 38,7 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -0,4 3,2 5,3 1,6 10,6 16,2 18,2 16,7 12,6 10,8 4,3 2,2 -0,4 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 8,8 11,7 12,1 14,5 20,1 24,8 26,3 26,9 22,7 20,1 15,2 12,1 17,9 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,8 17,1 15,3 19,3 25,4 29,7 30,8 32,2 26,9 24,8 19,9 16,6 23,0 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 2,8 6,3 8,9 9,6 14,8 19,9 21,7 21,6 18,4 15,5 10,5 7,5 13,4 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 40,2 43,5 54,7 54,7 38,6 49,9 43,5 83,7 51,5 35,4 54,7 43,5 83,7 km/h
 Direcció dominant del vent O O ENE O SE SE SE O SE O O O SE / O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 13 29 25 11 - - - 78
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - 4 10 21 26 3 - - - 64
 Dies de tempesta - - 1 1 2 3 2 6 3 - - - 18
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada - - - 1 - - - - - - - - 1
 Dies de calamarsa o pedra - - 1 1 - - - 1 - - - - 3
 Dies de boira 3 - - - - - - - - 1 2 - 6
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) 2 - - - - - - - - - - - 2

 Any 2.021

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 28,6 15,8 19,6 26,8 28,8 4,2 12,8 9,8 28,2 40,4 75,2 2,0 292,2 mm
 Dies de precipitació apreciable 5 8 4 8 2 3 2 4 8 6 9 4 63
 Temp. màxima absoluta (ºC) 21,9 21,6 21,6 23,7 29,3 32,3 35,4 36,7 31,8 26,0 23,3 20,5 36,7 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -1,9 4,4 2,8 5,2 7,2 15,1 16,5 16,3 14,6 8,6 3,1 1,9 -1,9 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 8,6 12,7 12,1 13,0 18,0 23,1 25,0 24,4 23,0 17,9 12,0 10,8 16,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 12,9 16,6 16,9 17,4 22,7 27,6 29,7 28,7 27,5 22,5 16,2 15,5 21,6 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 4,2 8,7 7,2 8,6 13,4 18,7 20,3 20,1 18,6 13,3 7,8 6,0 12,7 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 91,7 54,7 40,2 41,8 59,5 49,9 66,0 48,3 41,8 45,1 54,7 64,4 91,7 km/h
 Direcció dominant del vent O O OSO SE SE SE SE SE OSO O O O SE / O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 7 19 17 9 1 - - 53
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 6 12 11 4 - - - 33
 Dies de tempesta 1 1 1 2 1 0 2 3 5 - 2 - 18
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada 1 - - - - - - - - - - - 1
 Dies de calamarsa o pedra 1 - 2 - - - - - - - 1 - 4
 Dies de boira 1 3 - - - - - - - - - 3 7
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) 3 - - - - - - - - - - - 3
RESUM ANY 2.021
_temperatura mitjana
16,7ºC
_màxima absoluta
36,7ºC
_mínima absoluta
-1,9ºC
_Cop màxim vent
91,7 km/h
_Precipitació total
292,2 mm
2.021, un any extremadament sec amb un total de 292,2 mm

 Any 2.020

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 139,0 3,0 43,6 233,2 34,2 84,6 7,2 22,4 62,2 18,8 52,8 292,8 994,0 mm
 Dies de precipitació apreciable 14 9 7 8 7 10 3 4 9 6 7 5 89
 Temp. màxima absoluta (ºC) 20,5 23,7 22,0 23,4 31,0 30,7 34,9 34,4 27,1 28,2 25,8 18,7 34,9 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) 0,9 2,9 2,5 6,4 12,8 12,6 18,5 14,1 10,9 5,2 2,6 1,3 0,9 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 9,5 12,9 12,3 14,9 19,8 21,2 25,7 25,9 21,9 16,7 14,5 10,2 17,1 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,3 18,1 16,8 18,9 24,8 25,6 30,4 30,7 27,1 22,0 19,3 14,2 22,1 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 4,7 7,7 7,9 11,0 14,9 16,8 20,9 21,2 16,8 11,4 9,7 6,2 12,7 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 78,9 51,5 86,9 54,7 66,0 41,8 43,5 41,8 54,7 57,9 49,9 54,7 86,9 km/h
 Direcció dominant del vent O O O SE SE SE SE O O O O O O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 4 25 26 2 - - - 57
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - 2 3 20 20 6 - - - 51
 Dies de tempesta 2 - - 1 5 3 2 3 3 1 1 - 21
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada - - - - - - - - - - - - 0
 Dies de calamarsa o pedra - - - - - 1 - - - - - - 1
 Dies de boira 1 0 - - 1 - - - - - - 4 6
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) - - - - - - - - - - - - 0
RESUM ANY 2.020
_temperatura mitjana
17,1ºC
_màxima absoluta
34,9ºC
_mínima absoluta
0,9ºC
_Cop màxim vent
86,9 km/h
_Precipitació total
994,0 mm
¡2.020!, un any de rècords històrics
L'any més càlid de la sèrie climatica 2.006 - 2.020 amb 17,1ºC de temperatura mitjana a l'estació del Centre.
L'any més plujós de la sèrie amb rècord de 289,2 mm (Estació Centre) i 281,0 mm (Can Coll i Montflorit) caiguts el dia 18/12 en menys de 12h.
Tercera ratxa de vent més forta de la sèrie amb 86,9 km/h (antic rècord de 99,8 km/h el 2.009).
2.020 molt càlid i molt plujós amb 3 pics de pluja al Gener, Abril i Desembre que fan un total anual de 994 mm (Centre) 1026 (Montflorit) 1044,0 mm (Can Coll).

 Any 2.019

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 15,8 3,2 0,2 35,8 77,6 13,8 47,8 53,4 60,2 91,4 34,0 108,2 541,4 mm
 Dies de precipitació apreciable 4 6 1 17 11 1 6 3 6 10 8 12 85
 Temp. màxima absoluta (ºC) 16,7 24,2 24,1 21,9 25,6 40,8 35,1 34,0 31,9 28,9 24,3 19,7 40,8 ºC ( ! )
 Temp. mínima absoluta (ºC) -0,6 0,9 4,0 4,0 7,6 10,9 18,2 18,2 14,7 10,1 1,4 3,3 -0,6 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 8,0 10,8 12,8 13,9 16,2 22,2 25,5 25,5 22,1 18,9 12,2 11,7 16,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 13,1 16,9 18,5 18,0 20,9 27,7 30,1 30,1 26,8 23,3 16,6 15,5 21,9 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 3,0 4,7 7,0 9,8 11,4 16,6 20,8 21,0 17,4 14,6 7,8 7,8 12,2 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 53,1 48,3 53,1 57,9 49,9 48,3 57,9 41,8 54,7 51,5 56,3 69,2 69,2 km/h
 Direcció dominant del vent O O O OSO OSO SE SE SE SE O O O O (hiverrn) SE (estiu)
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 5 25 23 1 - - - 54
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 7 16 17 2 - - - 42
 Dies de tempesta - - - 5 2 1 5 3 4 3 - 1 24
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada - - - - - - - - - - - - -
 Dies de calamarsa o pedra - - - 1 - - 1 - - - - - 2
 Dies de boira 1 0 1 - - 1 - - - - - - 3
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) 2 0 0 - - - - - - - - - 2
RESUM ANY 2.019
_temperatura mitjana
16,7ºC
_màxima absoluta
40,8ºC
_mínima absoluta
-0,6ºC
_Cop màxim vent
69,2 km/h
_Precipitació total
541,4 mm
Els 40,8º de màxima són record absolut de tota la sèrie

 Any 2.018

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 74,0 70,4 100,4 71,4 49,4 93,0 19,6 36,4 34,0 146,0 139,4 5,6 839,6 mm
 Dies de precipitació apreciable 7 13 14 10 12 8 3 5 6 17 17 7 119
 Temp. màxima absoluta (ºC) 21,9 17,9 23,1 25,4 25,7 31,0 34,2 37,6 31,7 26,0 22,8 19,2 37,6 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) 0,8 -0,6 1,1 5,3 5,6 14,4 17,9 17,3 12,8 5,1 4,7 2,1 -0,6 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 11,1 7,4 11,7 15,2 17,8 22,1 25,3 25,8 23,0 17,7 13,0 10,6 16,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 15,6 11,5 16,6 19,8 22,3 26,4 30,1 30,3 27,1 22,0 16,8 15,1 21,5 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 6,6 3,3 6,8 10,6 13,3 17,7 20,5 21,4 18,8 13,4 9,2 6,2 12,6 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 51,5 54,7 74,0 64,4 45,1 48,3 45,1 45,1 41,8 67,6 49,9 51,5 74,0 km/h
 Direcció dominant del vent O O O O O SE SE O O O O O O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 4 24 23 7 - - - 58
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 3 16 16 3 - - - 38
 Dies de tempesta                          
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada   1                     1
 Dies de calamarsa o pedra                          
 Dies de boira                          
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) - 1 - - - - - - - - - - 1
RESUM ANY 2.018
_temperatura mitjana
16,7ºC
_màxima absoluta
37,6ºC
_mínima absoluta
-0,6ºC
_Cop màxim vent
74,0 km/h
_Precipitació total
839,6 mm
tercer any més plujós de la sèrie (839,6 mm) i l'any amb més dies de precipitació (119) apreciable.

 Any 2.017

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 32,2 35,8 121,0 52,4 15,8 13,6 5,6 13,2 34,8 106,0 5,0 5,2 440,6 mm
 Dies de precipitació apreciable 8 10 6 9 6 5 2 7 11 9 4 5 82
 Temp. màxima absoluta (ºC) 17,5 21,3 23,7 26,2 31,1 33,7 32,1 34,7 30,6 28,8 22,4 19,9 34,7 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -2,1 3,1 3,6 1,6 8,5 15,8 16,2 15,3 9,6 10,7 2,2 0,3 -2,1 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 7,8 12,1 13,2 13,9 18,6 24,3 24,6 25,4 20,2 18,8 11,9 8,7 16,6 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 12,2 16,5 18,6 20,5 23,5 29,1 28,9 29,9 24,7 23,3 17,5 13,4 21,9 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 3,5 7,7 7,8 7,3 13,7 19,6 20,3 20,9 15,7 14,3 6,3 3,9 12,3 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 61,2 80,5 61,2 41,8 43,5 57,9 45,1 45,1 45,1 46,7 64,4 61,2 80,5 km/h
 Direcció dominant del vent O O O O SE SE SE SE O O O O O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 13 21 21 1 - - - 56
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 12 6 15 1 - - - 34
 Dies de tempesta                          
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada                          
 Dies de calamarsa o pedra                          
 Dies de boira                          
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) 4 - - - - - - - - - - - 4
RESUM ANY 2.017
_temperatura mitjana
16,6ºC
_màxima absoluta
34,7ºC
_mínima absoluta
-2,1ºC
_Cop màxim vent
80,5 km/h
_Precipitació total
440,6 mm
2.017, un any sec amb un total de 440,6 mm

 Any 2.016

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 1,6 43,0 37,2 90,8 25,6 21,0 4,8 6,0 35,6 72,8 46,6 21,8 406,8 mm
 Dies de precipitació apreciable 3 7 8 14 12 3 3 4 10 17 9 13 103
 Temp. màxima absoluta (ºC) 22,6 21,9 23,2 24,3 25,9 31,3 36,0 34,0 34,1 27,7 22,0 19,1 36,0 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -0,6 0,7 2,3 7,0 6,9 11,8 16,3 16,8 13,8 10,4 4,1 1,9 -0,6 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 11,3 11,5 11,4 14,3 17,0 21,7 25,1 24,7 22,6 17,7 13,0 10,3 16,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 15,6 16,5 16,2 18,8 21,6 26,6 29,7 29,2 27,4 21,3 17,4 15,4 21,7 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 7,0 6,5 6,6 9,8 12,3 16,9 20,4 20,1 17,8 14,0 8,7 5,2 12,4 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 64,4 75,6 53,1 54,7 51,5 48,3 54,7 46,7 51,5 56,3 54,7 48,3 75,6 km/h
 Direcció dominant del vent O O O O SE SE SE SE OSO O O O O
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 3 18 16 8 - - - 45
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 3 13 10 7 - - - 33
 Dies de tempesta                          
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada                          
 Dies de calamarsa o pedra                          
 Dies de boira                          
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) 1 - - - - - - - - - - - 1
RESUM ANY 2.016
_temperatura mitjana
16,7ºC
_màxima absoluta
36,0ºC
_mínima absoluta
-0,6ºC
_Cop màxim vent
75,6 km/h
_Precipitació total
406,8 mm

 Any 2.015

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 12,4 8,4 37,0 12,6 14,6 15,8 12,4 62,8 46,0 18,0 87,8 1,6 329,4 mm
 Dies de precipitació apreciable 4 4 8 5 3 4 3 7 11 9 5 6 69
 Temp. màxima absoluta (ºC) 18,8 19,7 25,6 24,1 33,0 33,7 37,4 33,1 28,9 30,4 23,7 20,2 37,4 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) 0,6 -1,1 2,1 4,2 10,9 15,8 20,2 15,5 13,2 8,6 0,4 3,1 -1,1 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 9,0 8,6 12,7 14,5 19,6 23,1 26,7 24,3 20,3 17,1 13,8 11,5 16,8 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,0 13,5 17,3 19,3 25,3 27,9 31,0 28,8 24,1 21,3 19,1 16,2 21,7 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 4,0 3,7 8,0 9,7 14,0 18,2 22,5 19,8 16,5 13,0 8,4 6,7 12,4 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 72,4 54,7 59,5 49,9 48,3 56,3 41,8 53,1 53,1 54,7 66,0 27,4 72,4 km/h
 Direcció dominant del vent O O OSO SE SE SE SE SSO SE SE O OSO SE
 Humitat relativa mitjana (%) 66% 61% 66% 66% 58% 57% 59% 68% 70% 74% 71% 78% 66%
 Pressió mitjana (hPa) 1019,7 1013,8 1018,1 1018,6 1015,4 1015,6 1014,0 1013,7 1014,2 1014,1 1021,7 1028,5 1017,2 hPa
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 5 31 16 1 - - - 53
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - 3 5 21 9 - 1 - - 39
 Dies de tempesta 1 1 2 2 - 4 3 6 3 1 - - 21
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada - 1 - - - - - - - - - - 1
 Dies de calamarsa o pedra - - 2 - - - - - - - - - 2
 Dies de boira - - - - - - - - - - 6 2 8
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) - 1 - - - - - - - - - - 1
 

 Any 2.014

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 38,4 26,0 14,0 58,0 70,0 9,0 68,8 38,6 159,4 17,6 124,6 23,0 647,4 mm
 Dies de precipitació apreciable 10 10 6 9 9 5 5 2 12 9 13 8 98
 Temp. màxima absoluta (ºC) 19,4 22,2 25,7 25,0 28,2 32,3 32,4 32,5 31,2 29,1 22,5 17,1 32,5 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) 2,9 1,8 4,4 8,6 9,8 12,4 15,5 17,3 13,3 11,4 6,0 -0,1 -0,1 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 10,3 10,6 12,5 15,9 16,8 21,8 23,5 23,7 22,1 19,8 14,3 9,2 16,7 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,4 15,3 17,6 20,6 21,1 26,6 28,0 27,5 25,8 24,8 18,2 13,5 21,4 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 6,3 6,0 7,4 11,1 12,5 17,0 18,9 20,0 18,4 14,9 10,4 5,0 12,5 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 53,1 66,0 74,0 46,7 51,5 57,9 54,7 46,7 38,6 45,1 64,4 77,2 77,2 km/h
 Direcció dominant del vent O O O O SE OSO ESE SE SE OSO O OSO W
 Humitat relativa mitjana (%) 73% 65% 63% 69% 68% 61% 62% 69% 76% 74% 77% 70% 69%
 Pressió mitjana (hPa) 1011,4 1012,5 1015,5 1012,5 1015,1 1014,1 1013,2 1013,5 1013,6 1015,6 1009,2 1019,8 1013,8 hPa
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 2 10 17 5 - - - 34
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 4 8 3 1 - - - 16
 Dies de tempesta 1 - 1 2 5 4 7 3 7 3 4 1 38
 Dies de neu, aiguaneu o neu granulada - - - - - - - - - - - - 0
 Dies de calamarsa o pedra - - - - - - - 1 1 - - - 2
 Dies de boira 5 2 4 6 3 - - - 1 2 - - 23
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) - - - - - - - - - - - 1 1
 

 Any 2.013

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 24,4 28,4 114,4 83,0 40,8 21,4 10,0 7,0 26,2 38,6 103,2 14,6 512,0 mm
 Dies de precipitació apreciable 10 3 14 9 11 4 4 7 5 7 5 4 83
 Temp. màxima absoluta (ºC) 20,5 19,1 22,5 24,8 26,4 30,4 34,4 32,2 30,9 31,3 25,4 17,6 34,4 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) 1,3 -0,6 1,8 4,9 7,5 12,3 18,1 16,6 14,2 9,7 0,1 1,7 -0,6 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 9,4 8,7 12,1 14,1 15,8 20,3 25,0 24,2 21,5 19,5 12,4 9,2 16,0 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,2 12,9 16,3 18,8 20,2 25,1 29,5 28,7 26,3 23,8 16,9 14,0 20,6 ºC
 Temp. mitjana de les mínimes 4,5 4,4 8,0 9,5 11,4 15,5 20,4 19,7 16,7 15,2 8,0 4,5 11,5 ºC
 Ratxa màxima de vent (km/h) 64,4 69,2 72,4 53,1 57,9 46,7 43,5 43,5 48,3 45,1 62,8 51,5 72,4 km/h
 Direcció dominant del vent O O O OSO OSO SE SE OSO OSO OSO O OSO WSW
 Humitat relativa mitjana (%) 67% 63% 68% 65% 68% 63% 61% 64% 70% 74% 63% 71% 66%
 Pressió mitjana (hPa) 1014,6 1013,3 1004,7 1013,2 1012,6 1016,0 1016,0 1015,4 1015,3 1015,8 1014,3 1022,6 1014,5 hPa
 Nits tropicals (temp. mín > 20ºC) - - - - - 1 19 13 - 1 - - 33
 Dies amb temp. màxima > 30ºC - - - - - 1 12 8 1 1 - - 23
 Dies de tempesta - - - 1 2 1 3 3 3 1 2 - 16
 Dies de neu, aiguaneu/neu granulada - 2 1 - - - - - - - - - 3
 Dies de calamarsa o pedra 1 - - - - - - - - - - - 1
 Dies de boira - 2 5 3 - - - - - - - - 20
 Dies de glaçada (temp. mín < 0ºC) - 2 - - - - - - - - - - 2
 

 Any 2.012

gen  feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Resum
 Precipitació (mm) 1,4 11,2 33,4 71,4 28,6 15,4 14,4 25,6 71,2 139,4 34,4 2,6 449,0 mm
 Dies de precipitació apreciable 2 3 2 15 3 2 3 3 4 15 9 1 62
 Temp. màxima absoluta (ºC) 17,5 20,9 27,2 22,0 29,6 35,5 34,8 37,1 30,3 28,7 20,8 19,2 37,1 ºC
 Temp. mínima absoluta (ºC) -0,1 -4,4 2,7 5,4 7,3 14,5 14,6 15,9 11,1 3,8 1,3 0,5 -4,4 ºC
 Temperatura mitjana mensual (ºC) 8,9 6,7 12,3 13,9 18,6 23,0 23,8 25,8 21,6 17,9 13,1 10,0 16,4 ºC
 Temp. mitjana de les màximes 14,0 12,1 18,2 18,0 23,5 27,7 28,8 30,6 26,0 22,1 17,1 14,5 21,0 ºC
